RANKING BARRANCAS 2010 Dns Std 16 Dns Std 7 Dns Std 18
Resultados de regatas Dns Rad 25 Dns Rad 10 Dns Rad 22
  Dns 4.7 6 Dns 4.7   Dns 4.7 5
          Ranking 17/04/2010 Ranking 26/06/2010 Ranking 10/7/2010  
Anterior Actual Timonel Vela Clase Club Regata 1  Regata 2 Regata 3 Regata 1  Regata 2 Regata 1  Regata 2 Regata 3 Puntos  
1 1 Pablo Scagnetti 192167 Standard CPNLB 1 1 1 7 7 3 4 6 30  
7 2 Leandro Jochoian 179353 Standard CPNLB 7 5 5 7 7 5 5 8 49  
4 3 Juan Maggi 182701 Standard CPNLB 5 4 6 4 5 6 9 14 53  
3 4 Juan M. Poey 168632 Standard CPNLB 6 3 4 6 2 8 18 16 63  
6 5 Marco Vago 179351 Standard CVSI 4 10 3 7 7 9 11 13 64  
  6 Andy Heredia 192384 Standard YCO 16 16 16 7 7 1 1 1 65  
  7 Rodrigo Acosta 23 Standard YCO 16 16 16 7 7 2 2 5 71  
10 8 Juan Lo Bianco 150064 Standard CPNLB 9 7 9 7 7 12 12 17 80  
5 9 Gustavo Arozamena   Standard CPNLB 8 6 7 3 3 18 18 18 81  
  10 Eddy Branz 184274 Standard YCO 16 16 16 7 7 7 7 7 83  
  11 Oscar Montes 183713 Standard YCO 16 16 16 7 7 4 6 11 83  
  12 Martin Propato 182314 Standard YCO 16 16 16 7 7 18 3 2 85  
12 13 Nacho Soto   Standard CPNLB 16 16 16 2 1 10 8 18 87  
9 14 Marcelo Lopez   Standard CPNLB 12 8 8 5 4 18 18 18 91  
  15 Alejandro Iacopetti   Standard CPNLB 16 16 16 7 7 11 10 12 95  
  16 Matias Abadie 182718 Standard YCO 16 16 16 7 7 18 18 3 101  
  17 ? 7 Standard YCO 16 16 16 7 7 18 18 4 102  
11 18 Abel Tolosa   Standard CPNLB 11 11 12 7 7 18 18 18 102  
13 19 Mariana Felchle   Standard CPNLB 10 16 11 7 7 18 18 18 105  
  20 ? 1313 Standard YCO 16 16 16 7 7 18 18 9 107  
  21 J. Antonio Carosella 161168 Standard YCO 16 16 16 7 7 18 18 10 108  
14 22 Augus Strack   Standard CVSI 16 12 13 7 7 18 18 18 109  
15 23 Leo Strack   Standard CVSI 13 14 14 7 7 18 18 18 109  
16 24 Tuti Palombo   Standard CNSe 16 16 16 1 7 18 18 18 110  
  25 Miguel A. Ferraro   Standard YCO 16 16 16 7 7 18 18 15 113  
17 26 Gabriel Mazza   Standard CPNLB 16 13 16 7 7 18 18 18 113  
                               
1 1 José Luis Marinelli 173896 Radial CPNLB 1 4 3 2 3 1 1 1 16  
2 2 Roberto Szykula   Radial CPNLB 7 1 6 4 2 8 14 4 46  
5 3 Verónica Jordana 173897 Radial CPNLB 5 6 1 10 10 4 4 6 46  
4 4 Guillermo Soares Neto 140069 Radial CPNLB 6 5 9 5 1 3 7 22 58  
8 5 Juan Escolar   Radial CNSe 4 25 4 3 10 22 5 7 80  
17 6 Agustin Arguelles   Radial CPNLB 16 15 21 6 10 6 8 3 85  
14 7 Monica Bureau Radial CPNLB 3 13 25 10 10 7 13 10 91  
3 8 M. Eugenia Perez Lisarrague   Radial CPNLB 2 3 2 10 10 22 22 22 93  
15 9 Itati Benitez   Radial CPNLB 15 17 13 10 10 12 15 12 104  
6 10 Tomas Lanza   Radial CNSe 10 8 7 10 10 22 22 22 111  
7 11 Gustavo Durante   Radial CNSI 11 7 8 10 10 22 22 22 112  
20 12 Lautaro Baya   Radial CPNLB 17 20 20 10 10 13 12 13 115  
23 13 Tati Lena   Radial   25 25 25 1 10 5 2 22 115  
10 14 Jorge Smolar   Radial CVB 25 2 5 10 10 22 22 22 118  
9 15 Patricio Iglesias   Radial CPNLB 12 10 10 10 10 22 22 22 118  
16 16 Ivana Frezza   Radial CPNLB 14 18 17 10 10 15 20 15 119  
19 17 Lucas Vigo   Radial CPNLB 18 21 19 7 10 18 17 11 121  
  18 Tomas W 192112 Radial CNA 25 25 25 10 10 11 11 5 122  
  19 Federico Holzer 149798 Radial CNSe 25 25 25 10 10 10 9 8 122  
12 20 Juan Cruz Benitez   Radial CPNLB 8 12 16 10 10 22 22 22 122  
13 21 Diego Gońi   Radial CPNLB 13 11 14 8 10 22 22 22 122  
11 22 Fermin Maggi   Radial CPNLB 9 16 11 10 10 22 22 22 122  
18 23 Lucas Szycula   Radial CPNLB 20 19 15 10 10 17 19 16 126  
  24 Valentin Liniado s/n Radial CNA 25 25 25 10 10 9 6 18 128  
  25 Quique Gracia 164124 Radial YCO 25 25 25 25 25 2 3 2 132  
  26 Alfredo Igoa 188742 Radial CPNLB 25 25 25 10 10 22 10 9 136  
21 27 Barbi Ferraris   Radial CNSe 25 9 25 10 10 14 22 22 137  
22 28 Jorge Uresandi   Radial CPNLB 23 25 12 10 10 22 16 22 140  
  29 Majo Cuttini   Radial CNA 25 25 25 10 10 19 18 14 146  
  30 Gabriela Naya   Radial CPNLB 25 25 25 10 10 16 22 17 150  
  31 Gustavo Pellegrino   Radial CPNLB 25 25 25 10 10 20 21 19 155  
24 32 Gretel Manusia   Radial CPNLB 25 24 22 10 10 22 22 22 157  
  33 Silvana Roat   Radial CPNLB 25 25 25 10 10 21 22 22 160  
25 34 Patricia Georch   Radial CNSe 25 25 25 10 10 22 22 22 161
  35 Eugenia Garaguso   Radial CPNLB 25 25 25 9 25 22 22 22 175
                               
1 1 Rosana Actis   4.7 CPNLB 1 2 1 3 4 5 5 5 26  
  2 Paty Branz 184279 4.7 YCO 6 6 6 4 4 1 1 1 29  
6 3 Sofia Tabarozzi   4.7 CNSe 6 3 6 4 4 2 3 2 30  
2 4 Eugenia Perez Lisarrague   4.7 CPNLB 6 6 6 1 1 5 5 5 35  
4 5 Javier Serfilipo   4.7 CNSe 2 6 6 4 4 3 5 5 35  
3 6 Juan Escolar   4.7 CNSe 6 1 6 4 4 5 5 5 36  
5 7 Barbi Ferraris   4.7 CNSe 3 6 6 4 4 5 4 5 37  
  8 Elizabeth Kohl   4.7 YCO 6 6 6 4 4 5 2 5 38  
7 9 Alejandro Benaros   4.7 CPNLB 6 6 6 2 4 5 5 5 39  
  10 Victoria Principori     CNSe 6 6 6 4 4 5 5 3 39